Camisa AC Milan 25/26 Home Torcedor Juvenil PUMA
A camisa titular do AC Milan 25/26 é uma homenagem moderna à paixão e tradição rossonera, com listras em vermelho e preto que evocam o fogo e a determinação do clube. Confeccionada em tecido ULTRAWEAVE ultraleve com tecnologia dryCELL, garante absorção superior do suor para manter você seco e confortável durante todo o jogo. O design apresenta um escudo do clube bordado no peito e detalhes em mesh nas laterais e ombros para ventilação estratégica. Produzida com pelo menos 95% de materiais reciclados da iniciativa RE:FIBRE, unindo desempenho e sustentabilidade. Ideal para jovens torcedores de 8 a 16 anos que querem vestir o manto sagrado com estilo e autenticidade.
Principais características
| Marca | PUMA |
| Modelo | 779965_01 |
| Coleção | AC Milan |
| Time | AC Milan |
| Tipo de Kit | Home |
| Gênero | Unissex |
| Faixa Etária | Juvenil |
| Material Principal | Poliéster |
| Tecnologia | dryCELL |
| Tipo de Tecido | Malha |
| Caimento | Regular |
| Mangas | Manga Curta |
| Decote | Gola Redonda |
| Cor | Vermelho |
| Cor Secundária | Preto |
| Liga | Serie A |
| Composição do Revestimento | 100% poliéster |
| Composição do Reforço | 100% poliéster |
| Altura do Modelo | 152 cm |
| Tamanho da Amostra do Modelo | 152 RUS |
Destaques
- LEVE: O tecido ULTRAWEAVE reduz o peso e o atrito.
- CONFORTO: Tecnologia dryCELL que absorve o suor, projetada para manter o corpo seco e confortável.
- RE:FIBRE: Contém pelo menos 95% de resíduos têxteis reciclados e outros materiais usados feitos de poliéster
Materiais e cuidados
- Revestimento: 100% poliéster
- Reforço: 100% poliéster
Tamanho e ajuste
Informações sobre os modelos
O modelo tem 152 cm de altura e está usando o tamanho 152 RUS
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Bainha | Busto | Comprimento da manga | Comprimento nas costas | Largura do ombro |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 68 | 68 | 28.1 | 44.0 | 27.8 |
| 8A | 74 | 74 | 31.5 | 48.0 | 30.2 |
| 10A | 80 | 80 | 34.0 | 53.0 | 32.6 |
| 12A | 86 | 86 | 36.5 | 58.0 | 35.0 |
| 14A | 92 | 92 | 39.5 | 63.5 | 37.0 |
| 16A | 97 | 97 | 42.5 | 69.0 | 38.8 |
Perguntas frequentes
|
Você também pode gostar