Camisa AC Milan 26/27 Home Jogador Masculina PUMA
A camisa oficial do AC Milan para jogos em casa leva o orgulho do clube para o dia da partida. Ela é confeccionada com o mesmo caimento profissional e tecnologia usada pelos jogadores em campo.
Confeccionada em material Dobby com tecnologia dryCELL, oferece controle de umidade superior para mantê-lo seco e confortável. Possui gola redonda, mangas curtas e comprimento regular, sendo ideal para os torcedores que buscam desempenho e estilo.
Principais características
| Marca | PUMA |
| Modelo | 784120_01 |
| Coleção | ACM Matchday Authentic |
| Time | AC Milan |
| Temporada | 2026/2027 |
| Tipo de Produto | Camisa de Futebol |
| Gênero | Masculino |
| Faixa Etária | Adulto |
| Caimento | Pro Fit (Profissional) |
| Comprimento | Regular |
| Gola | Redonda |
| Mangas | Curtas |
| Padrão | Listrado |
| Material Principal | Dobby |
| Composição das Inserções | 100% poliéster |
| Composição do Reforço | 97% poliéster, 3% elastano |
| Composição do Revestimento | 50% poliéster, 50% Elastomultiester |
| Tecnologia | dryCELL |
| Função da Tecnologia | Controle de Umidade |
| Esporte | Futebol |
| Cor | PUMA Black-For All Time Red |
| Vegano | Não |
| Partes de Animais | Não |
| Capuz | Não |
| Altura do Modelo | 186 cm |
| Tamanho da Amostra do Modelo | M UK |
| Instruções de Lavagem | Não passar a ferro o estampado; Lavar separadamente; Usar apenas sabão suave; Lavar e passar a ferro do avesso; Exclusivo de decoração |
Destaques
- CONTROLE DE UMIDADE: Os tecidos técnicos dryCELL absorvem a umidade da pele para ajudar a manter o corpo seco e confortável.
- Feita com pelo menos 50% de materiais reciclados.
Materiais e cuidados
- Inserções: 100% poliéster
- Reforço: 97% poliéster, 3% elastano
- Revestimento: 50% poliéster, 50% Elastomultiester
Tamanho e ajuste
Informações sobre os modelos
O modelo tem 186 cm de altura e está usando o tamanho M UK
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Bainha | Busto | Cintura | Comprimento da manga | Comprimento nas costas | Largura do ombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 101 | 99 | 95 | 45.5 | 74.4 | 42.6 |
| P | 104 | 102.6 | 98 | 46.5 | 75.2 | 43.8 |
| M | 107 | 106 | 101 | 47.5 | 76.0 | 45.0 |
| G | 110 | 109 | 104.4 | 48.7 | 77.4 | 45.8 |
| GG | 113 | 112 | 108 | 49.9 | 78.8 | 46.6 |
| EGG | 116 | 116 | 112 | 51.1 | 80.2 | 47.4 |
| 3GG | 119 | 120 | 116 | 52.3 | 81.6 | 48.2 |
Perguntas frequentes
|
Você também pode gostar