Camisa AC Milan 26/27 Home Masculina PUMA
Inspirada na lealdade e na paixão inabalável, a Camisa Oficial do Milan canaliza o espírito de San Siro. Ela foi projetada com detalhes de alto desempenho para ajudar a manter você confortável durante as partidas e em todos os momentos, dentro e fora de campo.
Confeccionada em jacquard dupla face com tecnologia dryCELL, a camisa absorve a umidade da pele para mantê-lo seco. Possui gola redonda, mangas curtas e caimento regular, sendo composta por pelo menos 90% de materiais reciclados.
Principais características
| Marca | PUMA |
| Modelo | 784121_01 |
| Cor | PUMA Black-For All Time Red |
| Indicada para | Futebol |
| Caimento | Regular |
| Comprimento | Regular |
| Gola | Redonda |
| Tipo de material principal | Jacquard dupla face |
| Mangas | Curtas |
| Tecnologia | dryCELL |
| Sustentabilidade | Feita com pelo menos 90% de materiais reciclados |
| Composição (Inserções) | 100% poliéster |
| Composição (Reforço) | 97% poliéster, 3% elastano |
| Composição (Revestimento) | 100% poliéster |
| Altura do modelo | 186 cm |
| Tamanho usado pelo modelo | M UK |
| Público | Masculino |
| Tipo de produto | Camisa de futebol |
| Time | AC Milan |
| Temporada | 2026/2027 |
| Versão | Home |
Destaques
- CONTROLE DE UMIDADE: Os tecidos técnicos dryCELL absorvem a umidade da pele para ajudar a manter o corpo seco e confortável.
- Fabricado com pelo menos 90% de materiais reciclados.
Materiais e cuidados
- Inserções: 100% poliéster
- Reforço: 97% poliéster, 3% elastano
- Revestimento: 100% poliéster
Tamanho e ajuste
Informações sobre os modelos
O modelo tem 186 cm de altura e está usando o tamanho M UK
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Bainha | Busto | Cintura | Comprimento da manga | Comprimento nas costas | Largura do ombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 90 | 90 | 86 | 43.3 | 70.0 | 39.5 |
| P | 98 | 98 | 94 | 45.4 | 71.0 | 41.5 |
| M | 106 | 106 | 102 | 47.5 | 72.0 | 43.5 |
| G | 114 | 114 | 110 | 49.6 | 74.0 | 45.5 |
| GG | 124 | 124 | 120 | 52.4 | 76.0 | 47.5 |
| EGG | 134 | 134 | 131 | 55.2 | 78.0 | 49.5 |
| 3GG | 144 | 144 | 142 | 57.7 | 80.4 | 51.5 |
Perguntas frequentes
|
Você também pode gostar