Camisa AC Milan Away 25/26 Jogador Masculina PUMA
A camisa reserva do AC Milan para a temporada 25/26 une tradição e modernidade em um design que exala paixão rossonera. Confeccionada em tecido ULTRAWEAVE ultraleve, ela reduz o atrito e oferece liberdade total de movimento, enquanto a tecnologia dryCELL absorve o suor para manter você seco e confortável durante os 90 minutos.
O icônico emblema do Diavoletto dos anos 80 no peito esquerdo homenageia a história gloriosa do clube, complementado por detalhes em vermelho e preto sobre a base branca. Com modelagem slim, gola redonda e painéis de mesh estrategicamente posicionados, esta camisa autêntica de jogo é feita com material 100% reciclado, unindo desempenho e responsabilidade ambiental.
Principais características
| Marca | PUMA |
| Modelo | 779970_02 |
| Coleção | AC Milan |
| Linha | ACM Matchday Authentic |
| Temporada | 2025/2026 |
| Tipo de Produto | Camisa de Futebol |
| Gênero | Masculino |
| Idade | Adulto |
| Cor | Branco |
| Time | AC Milan |
| Liga | Série A |
| Kit | Reserva |
| Material Principal | Poliéster |
| Tipo de Tecido | Tecido |
| Tecnologia | dryCELL, ULTRAWEAVE |
| Modelagem | Slim |
| Comprimento | Regular |
| Mangas | Manga Curta |
| Gola | Gola Redonda |
| Composição | 100% Poliéster (Inserções, Reforço, Revestimento) |
| Sustentabilidade | Material 100% reciclado (exceto guarnições e decorações) |
| Fechamento | Sem Fechamento |
| Bolso | Sem Bolsos |
Destaques
- LEVE: O tecido ULTRAWEAVE reduz o peso e o atrito
- CONFORTO: tecnologia dryCELL de absorção de suor para manter o corpo seco e confortável
- RECYCLED CONTENT: Feita com material 100% reciclado, excluindo guarnições e decorações
Materiais e cuidados
- Inserções: 100% poliéster
- Reforço: 100% poliéster
- Revestimento: 100% poliéster
Tamanho e ajuste
Informações sobre os modelos
Modelo tem 188 cm de altura e está usando o tamanho M UK
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Bainha | Busto | Cintura | Comprimento da manga | Comprimento nas costas | Largura do ombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 101 | 99 | 95 | 44.0 | 71.4 | 42.6 |
| P | 104 | 102.6 | 98 | 45.0 | 72.2 | 43.8 |
| M | 107 | 106 | 101 | 46.0 | 73.0 | 45.0 |
| G | 110 | 109 | 104.4 | 47.2 | 74.4 | 45.8 |
| GG | 113 | 112 | 108 | 48.4 | 75.8 | 46.6 |
| EGG | 116 | 116 | 112 | 49.6 | 77.2 | 47.4 |
| 3GG | 119 | 120 | 116 | 50.8 | 78.6 | 48.2 |
Perguntas frequentes
|
Você também pode gostar