Camisa Manga Longa AC Milan x Slam Jam Masculina PUMA
A PUMA e o AC Milan se unem à Slam Jam, referência da cultura street italiana, para uma coleção que traduz a energia do San Siro. Esta camisa manga longa combina a herança do clube com um design urbano e autêntico, ideal para o torcedor que vive o futebol com estilo.
Confeccionada em jacquard de face única com inserções e revestimento em poliéster, a peça oferece caimento regular e conforto superior. A tecnologia dryCELL gerencia a umidade, mantendo você seco, enquanto a composição com pelo menos 90% de materiais reciclados reforça o compromisso com a sustentabilidade.
Principais características
| Marca | PUMA |
| Modelo | 787637_01 |
| Cor | Silver Mist |
| Gênero | Masculino |
| Time | AC Milan + Slam Jam |
| Esporte | Futebol |
| Material Principal | Jacquard de face única |
| Composição das Inserções | 100% poliéster |
| Composição do Reforço | 97% poliéster, 3% elastano |
| Composição do Revestimento | 100% poliéster |
| Modelagem | Regular |
| Gola | Careca (Crew Neck) |
| Mangas | Longas |
| Comprimento | Regular |
| Tecnologia | dryCELL - Gerenciamento de umidade |
| Sustentabilidade | Produzido com pelo menos 90% de materiais reciclados |
| Tipo de Tecido | Malha |
| Estampa | Estampada |
| Linha | ACM Matchday Replica |
| Grupo de Atividade | Futebol |
| Faixa Etária | Adulto |
| Tipo de Artigo | Camisas |
| Temporada | 202611 |
Destaques
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
- Produzido com pelo menos 90% de materiais reciclados.
- GERENCIAMENTO DE UMIDADE: Tecidos técnicos dryCELL eliminam a umidade da pele para manter o usuário seco e confortável.
Materiais e cuidados
Composição dos materiais
- Inserções: 100% poliéster
- Reforço: 97% poliéster, 3% elastano
- Revestimento: 100% poliéster
Tamanho e ajuste
Informações sobre os modelos
O modelo tem 182 cm de altura e está usando o tamanho M UK
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Bainha | Busto | Cintura | Comprimento da manga | Comprimento nas costas | Largura do ombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 100 | 99 | 96 | 87.0 | 70.4 | 42.6 |
| P | 103 | 102.6 | 99 | 88.5 | 71.2 | 43.8 |
| M | 106 | 106 | 102 | 90.0 | 72.0 | 45.0 |
| G | 109 | 109 | 105.4 | 91.7 | 73.4 | 45.8 |
| GG | 112 | 112 | 109 | 93.4 | 74.8 | 46.6 |
| EGG | 115 | 116 | 113 | 95.1 | 76.2 | 47.4 |
| 3GG | 118 | 120 | 117 | 96.8 | 77.6 | 48.2 |
Perguntas frequentes
|
Você também pode gostar