Camisa Pré-Jogo AC Milan 26/27 Masculina PUMA
A Camisa Pré-Jogo do AC Milan 26/27 oferece o mesmo visual usado pelos jogadores no aquecimento, combinando estilo e desempenho. Confeccionada em tecido interlock com tecnologia dryCELL, ela gerencia a umidade para manter você seco e confortável. O caimento slim e a gola redonda garantem um visual moderno, enquanto as mangas curtas proporcionam liberdade de movimentos. Produzida com 100% de material reciclado, esta camisa é a escolha ideal para demonstrar sua paixão pelo clube com consciência ambiental.
Principais características
| Marca | PUMA |
| Modelo | 786675_11 |
| Cor | For All Time Red-PUMA Black |
| Gênero | Masculino |
| Esporte | Futebol |
| Time | AC Milan |
| Temporada | 2026/27 |
| Tecnologia | dryCELL |
| Material | 100% Poliéster Reciclado |
| Tipo de Material | Interlock |
| Caimento | Slim |
| Comprimento | Regular |
| Gola | Redonda |
| Mangas | Mangas curtas |
| Tipo de Tecido | Malha |
| Grupo Etário | Adulto |
| Tipo de Artigo | Camisa |
| Vegano | Não |
| Capuz | Não |
Destaques
- CONTROLE DE UMIDADE: Os tecidos técnicos dryCELL absorvem a umidade da pele para ajudar a manter o usuário seco e confortável.
- Feita com 100% de material reciclado, exceto acabamentos e decorações.
Materiais e cuidados
- Revestimento: 100% poliéster
Tamanho e ajuste
Modelo tem 188 cm de altura e está usando o tamanho M UK
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Bainha | Busto | Cintura | Comprimento da manga | Comprimento nas costas |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 88 | 86 | 83 | 41.8 | 70.0 |
| P | 96 | 94 | 91 | 43.9 | 71.0 |
| M | 104 | 102 | 99 | 46.0 | 72.0 |
| G | 112 | 110 | 107 | 48.1 | 74.0 |
| GG | 122 | 120 | 117 | 50.9 | 76.0 |
| EGG | 132 | 130 | 128 | 53.7 | 78.0 |
| 3GG | 142 | 140 | 139 | 56.2 | 80.4 |
Perguntas frequentes
|
Você também pode gostar