Tênis de Corrida Deviate NITRO™ 4 Masculino PUMA
Projetado para corredores que buscam superar seus limites, o Deviate NITRO™ 4 combina leveza extrema e propulsão avançada. A entressola em espuma NITROFOAM™ aprimorada oferece retorno de energia excepcional, enquanto a placa de carbono composta PWRPLATE impulsiona cada passada com eficiência.
O cabedal em malha engineered mesh garante respirabilidade e suporte direcionado, complementado pelo solado PUMAGRIP que assegura tração superior em diversas superfícies. Com amortecimento máximo e drop de 8mm, este tênis é a escolha definitiva para treinos de ritmo e provas.
Principais características
| Largura | Regular |
| Formato do bico | Arredondado |
| Fechamento | Cadarço |
| Tipo de salto | Plano |
| Amortecimento | Máximo |
| Pisada | Neutra |
| Drop (calcanhar-ponta) | 8mm |
| Peso | 250g (tamanho UK 8) |
| Altura do stack | 38mm/30mm |
| PWRPLATE | Proporciona propulsão |
| Solado PUMAGRIP | Oferece tração em múltiplas superfícies |
| Materiais reciclados | A parte superior do calçado é produzida com pelo menos 20% de materiais reciclados. |
| Tipo de corredor | Frequente |
| Tipo de esporte | Corrida |
| Grupo de atividade | Corrida |
| Faixa etária | Adultos |
| Grupo de artigo | Estrada |
| Tipo de artigo | Cano baixo |
| Superfície | Estrada |
| Franquia | Deviate |
| Gênero | Masculino |
| Nome da linha | Everyday |
| Divisão de produto | Calçados |
| Material primário do cabedal | Têxtil |
| Tipo de tecido | Têxtil |
| Material primário da palmilha | Têxtil |
| Tipo de couro | Couro bovino |
| Ajuste | Regular |
| Tipo de calcanhar | Plano |
| Tipo de bico | Arredondado |
| Fechamento | Cadarço |
| Pronação do calçado | Neutra |
| Nível de amortecimento | Máximo |
| Tecnologias PUMA | Nitro™ Foam; PUMAGRIP; PWRPLATE |
| Propósito da tecnologia | RETORNO DE ENERGIA; RETORNO DE ENERGIA E AMORTECIMENTO; ADERÊNCIA E TRAÇÃO |
| Peso de referência | 250g (UK 8) |
| Média de quilômetros por km | 800 km |
| Palmilha removível | Sim |
| Vegano | Não |
| Partes de origem animal | Não |
Destaques
- A parte superior do calçado é produzida com pelo menos 20% de materiais reciclados.
Materiais e cuidados
O cabedal é confeccionado em malha têxtil engineered mesh respirável, com sobreposições estratégicas. A palmilha interna é têxtil. Para a limpeza, recomenda-se usar um pano úmido e sabão neutro, evitando a imersão em água e a secagem em fontes diretas de calor.
Tamanho e ajuste
O ajuste é regular, com forma de bico arredondada e fechamento por cadarço para um ajuste personalizado. O tênis está disponível em uma ampla grade de tamanhos, do 37 ao 50. Recomenda-se escolher o tamanho habitual para calçados de corrida.
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Altura do salto | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|
| 37 | 3.5 | 25 | 10 |
| 38 | 3.5 | 25.5 | 10.5 |
| 38.5 | 3.5 | 26 | 10.5 |
| 39 | 3.5 | 26.5 | 10.5 |
| 40 | 3.5 | 27 | 11 |
| 40.5 | 3.5 | 27.5 | 11 |
| 41 | 3.5 | 28 | 11 |
| 42 | 3.5 | 28.5 | 11 |
| 42.5 | 3.5 | 29 | 11.5 |
| 43 | 29.5 | ||
| 44 | 3.5 | 30 | 11.5 |
| 44.5 | 30.5 | ||
| 45 | 31 | ||
| 46 | 31.5 | ||
| 47 | 32 | ||
| 48 | 32.5 |
Perguntas frequentes
|
Você também pode gostar